Bảng đặc biệt tháng XSMB - Thống kê giải đặc biệt XSMB tháng

Hôm nay: Thứ ba, ngày 07/05/2024
THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 5 XSMB
Ngày12345678910111213141516171819202122232425262728293031
202281691944794824379110780542011673301511390565935106277245506529436307759364917713585536904949968781958519824547292139721887109417172966757318873541251239725
202361820008658557681918826470290488060444815854697996631348410219949677539095619031679492263222317704524529732754959721996620319361919623779459858672076588961
2024720312756764857908698018387661
Thống kê chạm XSMB tháng 5
SốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 5 lần 3 lần 5 lần
1 11 lần 8 lần 9 lần
2 3 lần 5 lần 6 lần
3 7 lần 6 lần 9 lần
4 8 lần 6 lần 9 lần
5 10 lần 6 lần 3 lần
6 12 lần 8 lần 5 lần
7 4 lần 10 lần 8 lần
8 2 lần 5 lần 4 lần
9 6 lần 11 lần 10 lần

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2024

Ngày\ThángT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
01 42932 87444 71961 19052 72031
02 10956 28174 77433 62909 27567
03 62495 33389 17632 67364 64857
04 10240 13300 58535 69389 90869
05 38267 69876 87122 72666 80183
06 72794 91267 32939 00312 87661
07 69618 67384 03047 93374
08 91089 85852 71307 30147
09 48877 97041 16510
10 73732 98352 14138
11 28285 68333 69356
12 13113 00212 12073
13 68586 39100 91753 90649
14 91138 17670 69169 71396
15 63261 48331 12334 99369
16 95539 34864 05667 96850
17 76553 58294 39399 90289
18 54998 39903 78723 62904
19 14609 75801 15636 26592
20 70964 57406 35144 29379
21 45819 99937 81866 19980
22 36910 82488 95371 15525
23 87441 16053 59882 12681
24 61661 57333 88274 69952
25 77375 15545 16342 36594
26 20347 27234 59619 57620
27 61579 36209 20645 25842
28 68274 77645 49879 37696
29 75346 39648 37869 15877
30 08524 62135 44624
31 47666 36909
Cầu lô đẹp nhất ngày 07/05/2024
93,39
67,76
31,13
05,50
97,79
08,80
83,38
02,20
26,62
89,98
Cầu đặc biệt đẹp ngày 07/05/2024
75,57
14,41
83,38
35,53
36,63
65,56
29,92
70,07
54,45
72,27
Backtotop